<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 Aprila, 2026 at 23:49 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eurydice.ba/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurydice</title>
		<link><![CDATA[https://eurydice.ba]]></link>
		<description><![CDATA[Eurydice]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Mar 2023 10:51:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://eurydice.ba/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/kljucni-podaci-o-izucavanju-jezika-u-skolama-u-evropi-izdanje-za-2023-godinu-infografika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/kljucni-podaci-o-izucavanju-jezika-u-skolama-u-evropi-izdanje-za-2023-godinu-infografika/]]></link>
			<title>Ključni podaci o izučavanju jezika u školama u Evropi – Izdanje za 2023 godinu &#8211; Infografika</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Mar 2023 10:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/kljucni-podaci-o-izucavanju-jezika-u-skolama-u-evropi-izdanje-za-2023-godinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/kljucni-podaci-o-izucavanju-jezika-u-skolama-u-evropi-izdanje-za-2023-godinu/]]></link>
			<title>Ključni podaci o izučavanju jezika u školama u Evropi – Izdanje za 2023 godinu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Mar 2023 10:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/partneri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/partneri/]]></link>
			<title>Partneri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 12:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/]]></link>
			<title>Naslovna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 12:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/obrazovanje-o-pripremljenosti-u-evropi-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/obrazovanje-o-pripremljenosti-u-evropi-2025/]]></link>
			<title>Obrazovanje o pripremljenosti u Evropi &#8211; 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/preporuceno-godisnje-vrijeme-za-izvodjenje-nastave-u-redovnom-obaveznom-obrazovanju-u-evropi-2023-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/preporuceno-godisnje-vrijeme-za-izvodjenje-nastave-u-redovnom-obaveznom-obrazovanju-u-evropi-2023-2023/]]></link>
			<title>Preporučeno godišnje vrijeme za izvođenje nastave u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi – 2023/2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 08:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/struktura-obrazovnog-sistema-u-evropi-u-2021-22-godini-sematski-dijagrami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/struktura-obrazovnog-sistema-u-evropi-u-2021-22-godini-sematski-dijagrami/]]></link>
			<title>Struktura obrazovnog sistema u Evropi u 2021/22 godini – Šematski dijagrami</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 13:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/obavezno-obrazovanje-u-evropi-u-skolskoj-2021-22-godini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/obavezno-obrazovanje-u-evropi-u-skolskoj-2021-22-godini/]]></link>
			<title>Obavezno obrazovanje u Evropi u školskoj 2021/22 godini</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 13:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/plate-i-dodaci-na-plate-za-nastavnike-i-skolske-direktore-u-evropi-za-2019-20-godinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/plate-i-dodaci-na-plate-za-nastavnike-i-skolske-direktore-u-evropi-za-2019-20-godinu/]]></link>
			<title>Plate i dodaci na plate za nastavnike i školske direktore u Evropi za 2019/20 godinu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 13:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/dani-erasmus-programa-u-bosni-i-hercegovini-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/dani-erasmus-programa-u-bosni-i-hercegovini-2025/]]></link>
			<title>Dani Erasmus+ programa u Bosni i Hercegovini 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 12:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/eurydice-povratak-u-skolu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/eurydice-povratak-u-skolu/]]></link>
			<title>Eurydice – povratak u školu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 09:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/strukturalni-indikatori-za-nadziranje-sistema-obrazovanja-i-osposobljavanja-u-evropi-u-2021-godini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/strukturalni-indikatori-za-nadziranje-sistema-obrazovanja-i-osposobljavanja-u-evropi-u-2021-godini/]]></link>
			<title>Strukturalni indikatori za nadziranje sistema obrazovanja i osposobljavanja u Evropi u 2021 godini</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2021 09:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/osnovno-obrazovanja-u-evropi-2023-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/osnovno-obrazovanja-u-evropi-2023-2024/]]></link>
			<title>Osnovno obrazovanja u Evropi – 2023/2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 10:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/publikacije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/publikacije/]]></link>
			<title>Publikacije</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Dec 2016 19:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/ucenje-za-odrzivost-u-evropi-izgradnja-kompetencija-i-podrska-skolama-i-nastavnom-kadru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/ucenje-za-odrzivost-u-evropi-izgradnja-kompetencija-i-podrska-skolama-i-nastavnom-kadru/]]></link>
			<title>Učenje za održivost u Evropi: Izgradnja kompetencija i podrška školama i nastavnom kadru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 09:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/povecanje-postignuca-i-motivacije-u-ucenju-matematike-i-prirodnih-nauka-u-skolama-infografika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/povecanje-postignuca-i-motivacije-u-ucenju-matematike-i-prirodnih-nauka-u-skolama-infografika/]]></link>
			<title>Povećanje postignuća i motivacije u učenju  matematike i prirodnih nauka u školama &#8211; Infografika</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 09:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/plate-i-dodaci-na-plate-za-nastavnike-i-skolske-direktore-u-evropi-za-2021-22-godinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/plate-i-dodaci-na-plate-za-nastavnike-i-skolske-direktore-u-evropi-za-2021-22-godinu/]]></link>
			<title>Plate i dodaci na plate za nastavnike i školske direktore u Evropi za 2021/22 godinu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 09:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/eurydice-mreza-sastanak-koordinatora-brisel-13-14-10-2025-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/eurydice-mreza-sastanak-koordinatora-brisel-13-14-10-2025-godine/]]></link>
			<title>Eurydice mreža – sastanak koordinatora, Brisel, 13-14.10.2025. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 09:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/akademsko-osoblje-u-evropi-u-2025-godini-infografika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/akademsko-osoblje-u-evropi-u-2025-godini-infografika/]]></link>
			<title>Akademsko osoblje u Evropi u 2025. godini &#8211; Infografika</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/akademsko-osoblje-u-evropi-u-2025-godini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/akademsko-osoblje-u-evropi-u-2025-godini/]]></link>
			<title>Akademsko osoblje u Evropi u 2025. godini</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 10:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/infografika-prema-jednakosti-inkluzije-u-visokom-obrazovanju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/infografika-prema-jednakosti-inkluzije-u-visokom-obrazovanju/]]></link>
			<title>Infografika prema jednakosti inkluzije u visokom obrazovanju</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 May 2022 11:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/eurydice-publikacije-u-2024-godini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/eurydice-publikacije-u-2024-godini/]]></link>
			<title>„Eurydice“ publikacije u 2024. godini</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 12:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/struktura-obrazovnog-sistema-u-evropi-u-2024-25-godini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/struktura-obrazovnog-sistema-u-evropi-u-2024-25-godini/]]></link>
			<title>Struktura obrazovnog sistema u Evropi u 2024/25 godini</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 11:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/obrazovanje-i-briga-u-ranom-djetinjstvu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/obrazovanje-i-briga-u-ranom-djetinjstvu/]]></link>
			<title>Obrazovanje i briga u ranom djetinjstvu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 09:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/sazetak-izvjestaja-eurydice-mreze-kljucni-podaci-o-ranom-i-predskolskom-vaspitanju-i-obrazovanju-u-evropi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/sazetak-izvjestaja-eurydice-mreze-kljucni-podaci-o-ranom-i-predskolskom-vaspitanju-i-obrazovanju-u-evropi/]]></link>
			<title>Sažetak izvještaja Eurydice mreže: Ključni podaci o ranom i predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Evropi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2022 08:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/organizacija-akademske-2023-2024-godine-u-evropi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/organizacija-akademske-2023-2024-godine-u-evropi/]]></link>
			<title>Organizacija akademske 2023/2024 godine u Evropi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 09:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/plate-i-naknade-nastavnika-i-direktora-skola-u-2020-2021-godini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/plate-i-naknade-nastavnika-i-direktora-skola-u-2020-2021-godini/]]></link>
			<title>Plate i naknade nastavnika i direktora škola u 2020/2021 godini</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Oct 2022 08:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/prema-jednakosti-i-inkluziji-u-visokom-obrazovanju-u-evropi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/prema-jednakosti-i-inkluziji-u-visokom-obrazovanju-u-evropi/]]></link>
			<title>Prema jednakosti i inkluziji u visokom obrazovanju u Evropi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 08:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/it-obrazovanje-u-skolama-u-evropi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/it-obrazovanje-u-skolama-u-evropi/]]></link>
			<title>„IT“ obrazovanje u školama u Evropi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Sep 2022 10:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/promocija-razlicitosti-i-inkluzije-u-skolama-u-evropi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/promocija-razlicitosti-i-inkluzije-u-skolama-u-evropi/]]></link>
			<title>Promocija različitosti i inkluzije u školama u Evropi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 10:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/plate-i-dodaci-na-plate-za-nastavnike-i-skolske-direktore-u-evropi-za-2022-23-godinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/plate-i-dodaci-na-plate-za-nastavnike-i-skolske-direktore-u-evropi-za-2022-23-godinu/]]></link>
			<title>Plate i dodaci na plate za nastavnike i školske direktore u Evropi za 2022/23 godinu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 07:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/kljucni-podaci-o-ranom-i-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-u-evropi-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/kljucni-podaci-o-ranom-i-predskolskom-odgoju-i-obrazovanju-u-evropi-2025/]]></link>
			<title>Ključni podaci o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u Evropi – 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 09:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/eurydice-publikacije-u-2024-godini-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/eurydice-publikacije-u-2024-godini-2/]]></link>
			<title>„Eurydice“ publikacije u 2024. godini</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 08:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/nacionalne-strategije-za-rjesavanje-izostanaka-s-posla-i-ranog-napustanja-obrazovanja-i-osposobljavanja-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/nacionalne-strategije-za-rjesavanje-izostanaka-s-posla-i-ranog-napustanja-obrazovanja-i-osposobljavanja-2024-2025/]]></link>
			<title>Nacionalne strategije za rješavanje izostanaka s posla i ranog napuštanja obrazovanja i osposobljavanja &#8211; 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 10:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/preduzetnicko-ucenje-u-skolama-u-evropi-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/preduzetnicko-ucenje-u-skolama-u-evropi-2025/]]></link>
			<title>Preduzetničko učenje u školama u Evropi &#8211; 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 09:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/rjesavanje-problema-slabijeg-uspjeha-u-pismenosti-matematici-i-prirodnim-naukama-promjene-politika-u-evropskom-skolskom-obrazovanju-od-2020-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/rjesavanje-problema-slabijeg-uspjeha-u-pismenosti-matematici-i-prirodnim-naukama-promjene-politika-u-evropskom-skolskom-obrazovanju-od-2020-godine/]]></link>
			<title>Rješavanje problema slabijeg uspjeha u pismenosti, matematici i prirodnim naukama: Promjene politika u evropskom školskom obrazovanju od 2020. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 08:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/rjesavanje-problema-slabijeg-uspjeha-u-pismenosti-matematici-i-prirodnim-naukama-promjene-politika-u-evropskom-skolskom-obrazovanju-od-2020-godine-infografika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/rjesavanje-problema-slabijeg-uspjeha-u-pismenosti-matematici-i-prirodnim-naukama-promjene-politika-u-evropskom-skolskom-obrazovanju-od-2020-godine-infografika/]]></link>
			<title>Rješavanje problema slabijeg uspjeha u pismenosti, matematici i prirodnim naukama: Promjene politika u evropskom školskom obrazovanju od 2020. godine &#8211; Infografika</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 08:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/podaci-o-drzavama-plate-i-dodaci-na-plate-za-nastavnike-i-skolske-direktore-u-evropi-za-2020-21-godinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/podaci-o-drzavama-plate-i-dodaci-na-plate-za-nastavnike-i-skolske-direktore-u-evropi-za-2020-21-godinu/]]></link>
			<title>Podaci o državama: Plate i dodaci na plate za nastavnike i školske direktore u Evropi za 2020/21 godinu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 08:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/struktura-obrazovnog-sistema-u-evropi-u-2023-24-godini-sematski-dijagrami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/struktura-obrazovnog-sistema-u-evropi-u-2023-24-godini-sematski-dijagrami/]]></link>
			<title>Struktura obrazovnog sistema u Evropi u 2023/24 godini – Šematski dijagrami</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Oct 2023 11:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/organizacija-skolskog-vremena-u-evropi-osnovno-i-srednje-opste-obrazovanje-2023-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/organizacija-skolskog-vremena-u-evropi-osnovno-i-srednje-opste-obrazovanje-2023-24/]]></link>
			<title>Organizacija školskog vremena u Evropi: Osnovno i srednje opšte obrazovanje – 2023/24</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 13:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/sistemski-indikatoru-u-obrazovanju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/sistemski-indikatoru-u-obrazovanju/]]></link>
			<title>Sistemski indikatoru u obrazovanju</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 08:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/validacija-neformalnog-ucenja-u-visokom-obrazovanju-u-evropi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/validacija-neformalnog-ucenja-u-visokom-obrazovanju-u-evropi/]]></link>
			<title>Validacija neformalnog učenja u visokom obrazovanju u Evropi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 08:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/predavanje-i-ucenje-u-skolama-u-evropi-za-vrijeme-pandemije-covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/predavanje-i-ucenje-u-skolama-u-evropi-za-vrijeme-pandemije-covid-19/]]></link>
			<title>Predavanje i učenje u školama u Evropi za vrijeme pandemije „Covid-19“</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Sep 2022 13:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/erasmus-info-dani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/erasmus-info-dani/]]></link>
			<title>Erasmus+ info dani</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2024 08:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/preporuceno-godisnje-vrijeme-za-izvodjenje-nastave-u-redovnom-obaveznom-obrazovanju-u-evropi-u-skolskoj-2024-2025-godini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/preporuceno-godisnje-vrijeme-za-izvodjenje-nastave-u-redovnom-obaveznom-obrazovanju-u-evropi-u-skolskoj-2024-2025-godini/]]></link>
			<title>Preporučeno godišnje vrijeme za izvođenje nastave u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi u školskoj 2024./2025. godini</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 09:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/plate-i-dodaci-na-plate-za-nastavnike-i-skolske-direktore-u-evropi-za-2023-24-godinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/plate-i-dodaci-na-plate-za-nastavnike-i-skolske-direktore-u-evropi-za-2023-24-godinu/]]></link>
			<title>Plate i dodaci na plate za nastavnike i školske direktore u Evropi za 2023/24 godinu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 07:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/pregled-mobilnosti-izvjestaj-o-pozadini-visokog-obrazovanja-2022-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/pregled-mobilnosti-izvjestaj-o-pozadini-visokog-obrazovanja-2022-2023/]]></link>
			<title>Pregled mobilnosti: Izvještaj o pozadini visokog obrazovanja 2022/2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 08:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/pravicnost-u-skolskom-obrazovanju-u-evropi-strukture-politike-i-uspjeh-ucenika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/pravicnost-u-skolskom-obrazovanju-u-evropi-strukture-politike-i-uspjeh-ucenika/]]></link>
			<title>Pravičnost u školskom obrazovanju u Evropi: Strukture, politike i uspjeh učenika</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jul 2022 12:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eurydice.ba/povecanje-postignuca-i-motivacije-u-ucenju-matematike-i-prirodnih-nauka-u-skolama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eurydice.ba/povecanje-postignuca-i-motivacije-u-ucenju-matematike-i-prirodnih-nauka-u-skolama/]]></link>
			<title>Povećanje postignuća i motivacije u učenju  matematike i prirodnih nauka u školama</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jul 2022 08:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
